Forgeage de l'acier inoxydable 3
Présentation Description du produit Collecteurs d'instrumentation Les collecteurs d'instrumentation combinent plusieurs
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HJSF4-SS-F2-G4-SP-21 |
Température du support | Haute température |
Graphite | -54°c à 649°c/-65°f à 1200°f |
PTFE | -54—260°c/-65,2—500°f |
Application | Liquide ou gaz non toxique, vapeur, huile |
Type de joint | Scellement dur |
Matériau du corps | 316L, Alliage |
Fil | BSPP BSPT NPT |
Gamme de taille | 1/4''-18NPT/1/2''-14NPT |
CV | 0,35 |
Taille de l'orifice | 0,157 po 4,0 mm |
Plage de pression | 6000psi |
Matériau d'emballage | PTFE/Graphite |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 1887 |
Marque déposée | Hongji |
Origine | Chine |
Code SH | 84818040 |
Capacité de production | 12 000 photos/an |
Description du produit
Description du produitCollecteurs d'instrumentationLes collecteurs d'instrumentation combinent plusieurs vannes dans un seul corps avec plusieurs connexions. Cet équipement aide les instruments de pression directement et indirectement à mesurer et à égaliser les pressions, les pressions différentielles, les charges statiques, les jauges et les variables dans les lignes d'instrumentation de processus en purgeant, bloquant et calibrant.
Nouveau Emer Original :suivant
Envoyez-nous