
Poisson 110e
Description des produits Sélection du type GuiLin SanHua Mechanical&Electrical Automation Engineering Co., Ltd. (SHME)
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JFS4J-917EA |
| Personnalisé | Non personnalisé |
| Code SH | 9026201090 |
| Capacité de production | 1000set/an |
Description du produit

Description des produits
| Sortie analogique Communications numériques | Transmetteur de pression différentielle EJA110E-JFS4J-917EA/NF21 EJA yokogawa |
| Matériaux | STA800 : 316L SS, Hastelloy, Monel, Tantale, 316L SS plaqué or, plaqué or, aluminium ect. |
| Remplir le liquide | Silicone 200, CTFE ou Silicone 704 |
| Taux de couverture maximum | 100:1 |
| Stabilité (% URL/année) | 0,015, 0,030 |
| Précision de référence1,2 (% Portée) | 0,055 / 0,025%, 0,055 / 0,04% |
| Humidité %HR | 0 à 100 |
| Tension d'alimentation Résistance à la charge | 10,8 à 42,4 Vdc aux bornes (versions IS limitées à 30 Vdc) 0 à 1 440 ohms (comme indiqué sur la figure 2) |
| Maximum autorisé Pression de service | STG830 : 50 psi (3,5 bars) STG83L : 50 psi (3,5 bars) STG840 : 500 psi (35 bars) STG84L : 500 psi (35 bars) STG870 : 3 000 psi (210 bars) STG87L : 3 000 psi (210 bars) STG88L : 6 000 psi (420 bars) STG89L : 10 000 psi (690 bars) |

| Modèle | URL "H2O (barre) | LRL "H2O (barre) | Portée maximale "H2O (barre | Durée minimale "H2O (barre) |
| STG830/STG83L | 50(3.5) | -14,7 (-1,0) | 0,5(0,35) | 100:1 |
| STG840/STG84L | 500(35) | 5(0,350 | ||
| STG870/STG87L | 3000(210) | 30(2.10 | ||
| STG88L | 6000(420) | 60(4.2) | ||
| STG89L | 10000(690) | 100(6.9) |



Envoyez-nous





